<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: &#8230; (de cómo se hace reir al usuario)</title>
	<link>http://www.factormac.com/de-como-se-hace-reir-al-usuario/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 14:45:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Por: FeLiPe RM</title>
		<link>http://www.factormac.com/de-como-se-hace-reir-al-usuario/#comment-446</link>
		<dc:creator>FeLiPe RM</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 09:04:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.factormac.com/de-como-se-hace-reir-al-usuario/#comment-446</guid>
		<description>No ha estado mal, un poco flojillo pero bueno, se te perdona... :-P xD

Saludos ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No ha estado mal, un poco flojillo pero bueno, se te perdona&#8230; :-P xD</p>
<p>Saludos ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ups</title>
		<link>http://www.factormac.com/de-como-se-hace-reir-al-usuario/#comment-442</link>
		<dc:creator>ups</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 17:53:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.factormac.com/de-como-se-hace-reir-al-usuario/#comment-442</guid>
		<description>jaja,  muy tonto pero, gracioso de todas formas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jaja,  muy tonto pero, gracioso de todas formas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Verónica Abad</title>
		<link>http://www.factormac.com/de-como-se-hace-reir-al-usuario/#comment-430</link>
		<dc:creator>Verónica Abad</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 20:39:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.factormac.com/de-como-se-hace-reir-al-usuario/#comment-430</guid>
		<description>Por supuesto que sí, pero el trasfondo de la imagen no era el chiste en sí, sino, como bien he comentado en la introducción, el recapacitar acerca de esas situaciones en las que trabajando bajo Windows nos ha tocado tragar con alguna que otra "broma" que no nos ha hecho ni pizca de gracia. ¿Quién no ha perdido alguna vez todo el trabajo realizado por algún cuelgue absurdo? Yo la primera.

Gracias por aclarar el chiste para los que no supieran la conversión de decimal a octal! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por supuesto que sí, pero el trasfondo de la imagen no era el chiste en sí, sino, como bien he comentado en la introducción, el recapacitar acerca de esas situaciones en las que trabajando bajo Windows nos ha tocado tragar con alguna que otra &#8220;broma&#8221; que no nos ha hecho ni pizca de gracia. ¿Quién no ha perdido alguna vez todo el trabajo realizado por algún cuelgue absurdo? Yo la primera.</p>
<p>Gracias por aclarar el chiste para los que no supieran la conversión de decimal a octal! ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ::Idaho</title>
		<link>http://www.factormac.com/de-como-se-hace-reir-al-usuario/#comment-428</link>
		<dc:creator>::Idaho</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 18:13:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.factormac.com/de-como-se-hace-reir-al-usuario/#comment-428</guid>
		<description>Así que los Maqueros no podemos hacer chistes Geeks?  venga ya...
SPOILER DEL CHISTE
_________________
, el equivalente a 25 en base decimal (la nuestra) en base 8 es el 31.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Así que los Maqueros no podemos hacer chistes Geeks?  venga ya&#8230;<br />
SPOILER DEL CHISTE<br />
_________________<br />
, el equivalente a 25 en base decimal (la nuestra) en base 8 es el 31.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
